TRY88
獨立塊狀越野花紋和交替縮進式胎肩花紋塊設計,越野路況條件下抓地性能和牽引性能強;
寬行駛面和大圓弧胎肩設計增大輪胎在沙漠等各種軟基路面條件下的接地面積,降低接地壓強,軟基路面通過能力強;
低生熱和耐刺扎胎面配方設計,高速性能好,環(huán)境適應性強;
無內胎設計,適合車輛加裝中央充放氣系統(tǒng);
適用車型:越野運輸車等;
適用路況:公路、越野路、沙漠等軟基路況。
輪胎規(guī)格 | 輪胎類型 | 層級 | 負荷指數(shù)/ 速度級別 |
花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負荷半徑mm | 最大負荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產品認證情況 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主標識 | 輔標識 | 標準輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 主標識 | 輔標識 | 主標識 | 輔標識 | |||||||
255/80R16MPT | TL | 14PR | 121L | 115M | 15.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1450 | 1215 | 450 | 350 | CCC | - |
255/80R16MPT | TL | 18PR | 129J | 125K | 15.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1850 | 1650 | 650 | 550 | CCC | - |
305/80R18MPT | TL | 14PR | 132M | 127N | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 945 | 436 | 2000 | 1750 | 450 | 350 | CCC | - |
305/80R18MPT | TL | 18PR | 142K | 137L | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 945 | 436 | 2650 | 2300 | 650 | 550 | CCC | - |
305/80R20MPT | TL | 18PR | 144K | 140L | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 996 | 461 | 2800 | 2500 | 650 | 550 | CCC | - |
335/80R20MPT | TL | 14PR | 139M | 134N | 21.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 2430 | 2120 | 450 | 350 | CCC | 3 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | 145L | 21.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | 2900 | 650 | 550 | CCC | 3 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | - | 21.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | - | 650 | - | CCC、ECE | 3 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | 149L | 23.0 | 11.0 | 12.0 | 360 | 1092 | 502 | 3750 | 3250 | 650 | 575 | CCC | 3 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | - | 23.0 | 11.0 | 12.0 | 360 | 1092 | 502 | 3750 | - | 650 | - | CCC、ECE | 3 |
375/70R20MPT | TL | 12PR | 136M | - | 21.0 | 12.0 | 11.0 | 377 | 1034 | 478 | 2240 | - | 350 | - | CCC | - |
375/70R20MPT | TL | 16PR | 146K | 141L | 21.0 | 12.0 | 11.0 | 377 | 1034 | 478 | 3000 | 2575 | 600 | 475 | CCC | - |
12.5R20 | TL | - | 139L | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 2400 | - | 450 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TT | - | 139L | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 2400 | - | 450 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TL | - | 146K | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3000 | - | 600 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TT | - | 146K | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3000 | - | 600 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TL | - | 150J | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3350 | - | 650 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TT | - | 150J | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3350 | - | 650 | - | CCC | 4 |
14.00R20 | TL | 18PR ★★★ | 161/158J | - | 24.5 | 10.0 | - | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | - | 690 | - | CCC | 2 |
375/90R22 | TL | 14PR ★★★ | 161/158K | 157/154L | 24.5 | 10.0 | - | 372 | 1235 | 567 | 4625/4250 | 4125/3750 | 660 | 550 | CCC | 1 |
365/85R20 | TL | 14PR | 154L | 150M | 21.5 | 10.0 | - | 364 | 1128 | 518 | 3750 | 3350 | 660 | 550 | CCC | - |
365/85R20 | TL | 18PR ★★★ | 160J | 158K | 21.5 | 10.0 | - | 364 | 1128 | 518 | 4500 | 4250 | 830 | 760 | CCC | 2 |
365/85R20 | TL | 20PR | 164G | - | 21.5 | 10.0 | - | 364 | 1128 | 518 | 5000 | - | 800 | - | CCC、ECE | - |
395/85R20 | TL | 16PR ★★★ | 162K | 158L | 25.0 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 4750 | 4250 | 760 | 660 | CCC | 2 |
395/85R20 | TL | 20PR | 168G | _ | 25.0 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 5600 | - | 850 | - | CCC、ECE | - |
1、該產品為具有內防護功能(配裝輪胎內支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產品;
2、該產品即可生產具有內防護功能(配裝輪胎內支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產品、也可生產具有雙防護功能(胎側具有耐劃傷功能;配裝輪胎內支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產品;
3、輪胎規(guī)格標識后面的識別標識“MPT”表示該輪胎為多用途寬基輪胎,有和沒有該識別標識是完全不同的兩類產品(如:335/80R20MPT規(guī)格輪胎和335/80R20規(guī)格輪胎是兩個完全不同的產品;365/80R20MPT規(guī)格輪胎和365/80R20規(guī)格輪胎也是兩個完全不同的產品),輪胎選擇中請注意區(qū)分。
4、本表中的12.5R20規(guī)格輪胎為中國軍用標準輪胎型號,與歐洲標準中的12.5R20、美國標準中的12.5R20MPT輪胎是完全不同的產品,選擇輪胎時請注意區(qū)分。
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy