TRY99
獨立塊狀越野花紋、交替縮進式胎肩花紋塊和較低飽和度花紋設(shè)計,越野和泥地路況條件下抓地性能和牽引性能強;
寬行駛面設(shè)計增大輪胎接地面積,降低接地壓強,越野通過能力強;
耐刺扎胎面配方設(shè)計,胎面耐刺扎性能強;
無內(nèi)胎設(shè)計,適合車輛加裝中央充放氣系統(tǒng);
適用車型:越野運輸車等;
適用路況:公路、越野路、沼澤、泥地等路況。
輪胎規(guī)格 | 輪胎類型 | 層級 | 負荷指數(shù)/ 速度級別 |
花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負荷半徑mm | 最大負荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產(chǎn)品認證情況 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主標識 | 輔標識 | 標準輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 主標識 | 輔標識 | 主標識 | 輔標識 | |||||||
395/85R20 | TL | 16PR ★★★ | 162K | 158L | 22.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 4750 | 4250 | 760 | 660 | CCC | 1 |
395/85R20 | TL | 20PR ★★★ | 166G | 164J | 22.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 5300 | 5000 | 900 | 830 | CCC | 1 |
14.00R20 | TL | 18PR ★★★ | 161/158J | - | 24.5 | 10.0 | - | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | - | 690 | - | CCC | 1 |
14.00R20 | TL | 20PR ★★★ | 164/161G | - | 24.5 | 10.0 | - | 375 | 1240 | 565 | 5000/4625 | - | 790 | - | CCC | 1 |
1、該產(chǎn)品即可生產(chǎn)具有內(nèi)防護功能(配裝輪胎內(nèi)支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產(chǎn)品、也可生產(chǎn)具有雙防護功能(胎側(cè)具有耐劃傷功能;配裝輪胎內(nèi)支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產(chǎn)品。
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy