TRY26
越野花紋設(shè)計,保證輪胎抓地性能和牽引性能;
小塊狀花紋設(shè)計和低生熱胎面配方設(shè)計,高速性能好;
無內(nèi)胎設(shè)計,適合車輛加裝中央充放氣系統(tǒng);
適用車型:城市警用防暴車輛;
適用于公路、城市道路。
輪胎規(guī)格 | 輪胎類型 | 層級 | 負荷指數(shù)/ 速度級別 |
花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負荷半徑mm | 最大負荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產(chǎn)品認證情況 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主標(biāo)識 | 輔標(biāo)識 | 標(biāo)準輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 主標(biāo)識 | 輔標(biāo)識 | 主標(biāo)識 | 輔標(biāo)識 | |||||||
305/80R18MPT | TL | 14PR | 132N | 127P | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 945 | 436 | 2000 | 1750 | 450 | 350 | CCC | - |
305/80R18MPT | TL | 18PR | 142L | 137M | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 945 | 436 | 2650 | 2300 | 650 | 550 | CCC | - |
335/80R20MPT | TL | 14PR | 139N | 134P | 15.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 2430 | 2120 | 450 | 350 | CCC | - |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149L | 145M | 15.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | 2900 | 650 | 550 | CCC | - |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy