TRY22
開(kāi)放式胎肩和塊狀花紋設(shè)計(jì),輪胎牽引性能強(qiáng),自潔性能好;
寬行駛面設(shè)計(jì)降低輪胎接地壓強(qiáng),松軟越野路面通過(guò)能力強(qiáng);
無(wú)內(nèi)胎設(shè)計(jì),適合車輛加裝中央充放氣系統(tǒng)使用;
適用車型:全地形越野車輛;
適用路況:泥地、農(nóng)田、越野路況。
輪胎規(guī)格 | 輪胎類型 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù)/ 速度級(jí)別 |
花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負(fù)荷半徑mm | 最大負(fù)荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產(chǎn)品認(rèn)證情況 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主標(biāo)識(shí) | 輔標(biāo)識(shí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 主標(biāo)識(shí) | 輔標(biāo)識(shí) | 主標(biāo)識(shí) | 輔標(biāo)識(shí) | |||||||
255/80R16MPT | TL | 14PR | 121J | 115K | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1450 | 1215 | 450 | 350 | CCC | - |
255/80R16MPT | TL | 18PR | 129F | 125G | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1850 | 1650 | 650 | 550 | CCC | - |
255/70R18MPT | TL | 14PR | 121J | 115K | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 813 | 380 | 1450 | 1215 | 450 | 350 | - | - |
255/70R18MPT | TL | 18PR | 129F | 125G | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 813 | 380 | 1850 | 1650 | 650 | 550 | - | - |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy